<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://jaimeperea.com/es">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://jaimeperea.com/es</link>
		<image rdf:resource="http://jaimeperea.com/es/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-04T21:26:51+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://jaimeperea.com/es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=16&amp;Itemid=7"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://jaimeperea.com/es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=15&amp;Itemid=7"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://jaimeperea.com/es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=14&amp;Itemid=7"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://jaimeperea.com/es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=13&amp;Itemid=7"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://jaimeperea.com/es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=12&amp;Itemid=7"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://jaimeperea.com/es/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://jaimeperea.com/es</link>
		<url>http://jaimeperea.com/es/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://jaimeperea.com/es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=16&amp;Itemid=7">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-15T18:33:36+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://jaimeperea.com/es</dc:source>
		<title>1. El Desafío de un proceso Político Democrático Alternativo en el Valle “Construyamos Democracia&quot;</title>
		<link>http://jaimeperea.com/es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=16&amp;Itemid=7</link>
		<description>Miramos en el horizonte un departamento aut&amp;oacute;nomo, soberano, garantista de los Derechos Humanos, que se propone un desarrollo econ&amp;oacute;mico regional respondiendo a las necesidades e intereses de los y las vallecaucanas (os), que defiende lo p&amp;uacute;blico y se opone a las privatizaciones. Un gobierno que concerta y no reprime la movilizaci&amp;oacute;n popular, adelanta  acuerdos de convivencia pac&amp;iacute;fica y asume las causas del desplazamiento forzoso, de las masacres en zonas de desarrollo de los macroproyectos como tarea prioritaria; impulsor de pol&amp;iacute;ticas afirmativas para los excluidos, mujeres, etnias, (afrocolombianos e ind&amp;iacute;genas) j&amp;oacute;venes, homosexuales, ni&amp;ntilde;@s y enfrenta las causas de la discriminaci&amp;oacute;n, genera inclusi&amp;oacute;n social, participaci&amp;oacute;n ciudadana y desarrollo democr&amp;aacute;tico en todos los aspectos de la vida de las (os) Vallecaucanas (os) .  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://jaimeperea.com/es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=15&amp;Itemid=7">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-15T18:31:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://jaimeperea.com/es</dc:source>
		<title>2. Contexto Valle del Cauca</title>
		<link>http://jaimeperea.com/es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=15&amp;Itemid=7</link>
		<description> &amp;ldquo;La democracia no se construye sobre la base de que todos estemos de acuerdo, ni se construye sobre una fe absoluta, sobre un texto incuestionable, sagrado, sino sobre la aceptaci&amp;oacute;n de los desacuerdos y las diferencias, sobre la angustia de pensar por si mismo, decidir por si mismo, ser responsable de si mismo. La democracia implica que nadie se puede apoyar en algo absoluto, es el reconocimiento que uno se equivoca, es tener la idea de que se puede aprender de las diferencias, de aquellos que no piensan como uno, que nos cuestionan, nos obligan a argumentar y por lo tanto a pensar y no solamente soportarlos.&amp;rdquo; Estanislao Zuleta  (#_ftn1)  El departamento del Valle del Cauca tiene una poblaci&amp;oacute;n estimada por el DANE en 4.060.196 habitantes, 52% mujeres y 48% hombres. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://jaimeperea.com/es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=14&amp;Itemid=7">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-15T18:25:15+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://jaimeperea.com/es</dc:source>
		<title>3. Desigualdades en salud y educación en el Valle del Cauca</title>
		<link>http://jaimeperea.com/es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=14&amp;Itemid=7</link>
		<description>Al hacer un an&amp;aacute;lisis m&amp;aacute;s detallado de los indicadores sociales en salud y educaci&amp;oacute;n para el Valle del Cauca, en comparaci&amp;oacute;n con el total nacional, se advierten importantes brechas sociales.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://jaimeperea.com/es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=13&amp;Itemid=7">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-15T18:24:36+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://jaimeperea.com/es</dc:source>
		<title>4. Situación económica</title>
		<link>http://jaimeperea.com/es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=13&amp;Itemid=7</link>
		<description>Factores estructurales El modelo econ&amp;oacute;mico implementado en el Valle del Cauca antes de la d&amp;eacute;cada de los 80, favoreci&amp;oacute; el crecimiento de la agroindustria azucarera con su cadena productiva (ca&amp;ntilde;a, az&amp;uacute;car, bebidas, papel, entre otras) aprovechando los recursos naturales del departamento: tierra f&amp;eacute;rtil, abundante agua, etc., y la mano de obra de los corteros de ca&amp;ntilde;a y de los trabajadores de las diferentes industrias. El caf&amp;eacute; fue otra actividad estructurante del Valle, la cual cay&amp;oacute; con la desaparici&amp;oacute;n del convenio internacional del caf&amp;eacute;, de la Organizaci&amp;oacute;n Internacional del Caf&amp;eacute; y la ca&amp;iacute;da de los precios internacionales del mismo a finales de los a&amp;ntilde;os ochenta.  Otras actividades industriales (alimentos, textiles, papel, cart&amp;oacute;n, cementos, farmac&amp;eacute;utica, entre otras) tambi&amp;eacute;n se articularon a las ventajas geoestrat&amp;eacute;gicas de la regi&amp;oacute;n sobre todo por el acceso a los mercados nacionales e internacionales. La diversificaci&amp;oacute;n fue notable en la econom&amp;iacute;a regional.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://jaimeperea.com/es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=12&amp;Itemid=7">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-15T18:23:03+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://jaimeperea.com/es</dc:source>
		<title>5. Situación Fiscal</title>
		<link>http://jaimeperea.com/es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=12&amp;Itemid=7</link>
		<description>El Valle del Cauca a partir del proceso de descentralizaci&amp;oacute;n aument&amp;oacute; los recursos transferidos por la naci&amp;oacute;n y tambi&amp;eacute;n  las competencias y responsabilidades en salud, educaci&amp;oacute;n y prestaci&amp;oacute;n de servicios b&amp;aacute;sicos, siendo certificado en la categor&amp;iacute;a especial. Los gobiernos departamentales gastaron m&amp;aacute;s de lo que recibieron, fundamentalmente en funcionamiento, suscribieron cr&amp;eacute;ditos, endeudaron el departamento, y siguieron gastando sin invertir llegando a una situaci&amp;oacute;n de sobreendeudamiento e incumpliendo el pago de los cr&amp;eacute;ditos. Esto indudablemente es el resultado de los malos manejos administrativos, la corrupci&amp;oacute;n, el clientelismo  y la politiquer&amp;iacute;a de los mandatarios a nivel nacional y local y del sistema pol&amp;iacute;tico electoral. Mandatarios comprometidos con intereses ajenos al inter&amp;eacute;s com&amp;uacute;n, a la justicia social, y una Asamblea Departamental arrodillada al acompa&amp;ntilde;ar estas decisiones y pr&amp;aacute;cticas sin asumir su responsabilidad como ente coadministrador y controlador pol&amp;iacute;tico de la gesti&amp;oacute;n gubernamental. </description>
	</item>
</rdf:RDF>
